| 商品名 | 電気バリカン70mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格・型番 | LFX09-3120 | |||||
| 本体品番 | ||||||
| JANコード | 4522831853120 | |||||
| 登録年 | 2004年 | |||||
| 返還金額(税抜) | 2,839円 | |||||
| 追加日付 | ||||||
全体写真
|
品番位置
|
|||||
| 商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
| 対応内容 | ||||||
| 大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
||||||
| 商品名 | ヘッジトリマー300mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格・型番 | LFX09-3137 | |||||
| 本体品番 | ||||||
| JANコード | 4522831853137 | |||||
| 登録年 | 2004年 | |||||
| 返還金額(税抜) | 3,791円 | |||||
| 追加日付 | ||||||
全体写真
|
品番位置
|
|||||
| 商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
| ヘッジトリマー350mm | LFX09-3144 | 4522831853144 | 2004年 | 4,743円 | ||
| 対応内容 | ||||||
| 大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
||||||
| 商品名 | ヘッジトリマー300mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格・型番 | LFX09-6637 | |||||
| 本体品番 | ||||||
| JANコード | 4522831506637 | |||||
| 登録年 | 2006年 | |||||
| 返還金額(税抜) | 5,080円 | |||||
| 追加日付 | ||||||
全体写真
|
品番位置
|
|||||
| 商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
| ヘッジトリマー350mm | LFX09-6644 | 4522831506644 | 2006年 | 5,981円 | ||
| 対応内容 | ||||||
| 大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
||||||
| 商品名 | 充電式ヘッジトリマー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格・型番 | SS-400 | |||||
| 本体品番 | ||||||
| JANコード | 4939489305602 | |||||
| 登録年 | 2006年 | |||||
| 返還金額(税抜) | 6,477円 | |||||
| 追加日付 | ||||||
全体写真
|
品番位置
|
|||||
| 商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
| 対応内容 | ||||||
| 大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
||||||