商品名 | 丸型 蛍光灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | FCL3032EXDKT昼光色 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831879502 | |||||
登録年 | 2005年 | |||||
返還金額(税抜) | 553円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
丸型 蛍光灯昼光色 | FCL3040EXDKT昼光色 | 4522831879519 | 2005年 | 743円 | ||
丸型 蛍光灯昼光色 | FCL3240EXDKT | 4522831879526 | 2005年 | 934円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 三波長形 蛍光灯昼白色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | FCL3032EXNKT | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831879755 | |||||
登録年 | 2005年 | |||||
返還金額(税抜) | 553円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
三波長形 蛍光灯昼白色 | FCL3040EXNKT | 4522831879762 | 2005年 | 780円 | ||
三波長形 蛍光灯昼光色 | FCL30EXDKT4P | 4522831879496 | 2005年 | 648円 | ||
三波長形 蛍光灯昼白色 | FCL30EXNKT4P | 4522831879748 | 2005年 | 680円 | ||
三波長形 蛍光灯昼白色 | FCL3240EXNKT | 4522831879779 | 2005年 | 980円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 三波長昼白色30W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | FCL30EX−N−KT | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831871070 | |||||
登録年 | 2004年 | |||||
返還金額(税抜) | 198円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
三波長昼光色・30W | FCL30EX−D−KT | 4522831871063 | 2004年 | 198円 | ||
三波長昼光色32W | FCL32EX−D−KT | 4522831871087 | 2004年 | 248円 | ||
三波長昼白色32W | FCL32EX−N−KT | 4522831871094 | 2004年 | 248円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 三波長昼光色40W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | FCL40EX−D−KT | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831871100 | |||||
登録年 | 2004年 | |||||
返還金額(税抜) | 348円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
三波長昼白色・40W | FCL40EX−N−KT | 4522831871117 | 2004年 | 348円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 蛍光ランプ 昼光色40W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | FLR40S EX−D | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831840984 | |||||
登録年 | 2004年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,410円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
蛍光ランプ 昼光色20W | FL20SS EX−D | 4522831840960 | 2004年 | 839円 | ||
蛍光ランプ 昼白色40W | FLR40S EX−N | 4522831840977 | 2004年 | 1,410円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | コンパクト型蛍光灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | FPL27EXN | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831685998 | |||||
登録年 | 2011年 | |||||
返還金額(税抜) | 856円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
コンパクト型蛍光灯 | FPL13EXN | 4522831685981 | 2011年 | 713円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型 蛍光灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFA08ED/08C−E26 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831530663 | |||||
登録年 | 2007年 | |||||
返還金額(税抜) | 427円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型 蛍光灯 | EFA08EL/08C−E26 | 4522831530670 | 2007年 | 427円 | ||
電球型 蛍光灯 | EFA12ED/11C | 4522831530687 | 2007年 | 448円 | ||
電球型 蛍光灯 | EFA12EL/11C | 4522831530694 | 2007年 | 448円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | エナジーセービング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFA08EDE17 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831501502 | |||||
登録年 | 2006年 | |||||
返還金額(税抜) | 384円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
エナジーセービング | EFA08ELE17 | 4522831501519 | 2006年 | 384円 | ||
エナジーセービング | EFA12ED−KE | 4522831501465 | 2006年 | 398円 | ||
エナジーセービング | EFA12EL−KE | 4522831501472 | 2006年 | 398円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型蛍光灯 2個 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFA12ED/11C−2P | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831570140 | |||||
登録年 | 2008年 | |||||
返還金額(税抜) | 780円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型蛍光灯 2個 | EFA12EL/11C−2P | 4522831570157 | 2008年 | 780円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型 蛍光灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFA21ED/20C | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831530700 | |||||
登録年 | 2007年 | |||||
返還金額(税抜) | 780円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型 蛍光灯 | EFA21EL/20C | 4522831530717 | 2007年 | 780円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型蛍光灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFD08ED/E17N−KE | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831587025 | |||||
登録年 | 2009年 | |||||
返還金額(税抜) | 380円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型蛍光灯 | EFD08ED/08FN−KE | 4522831587049 | 2009年 | 380円 | ||
電球型蛍光灯 | EFD08EL/08FN−KE | 4522831587056 | 2009年 | 380円 | ||
電球型蛍光灯 | EFD08EL/E17N−KE | 4522831587032 | 2009年 | 380円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型蛍光灯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFD12ED/E17N−KE | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831587063 | |||||
登録年 | 2009年 | |||||
返還金額(税抜) | 380円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型蛍光灯 | EFD12ED/12FN−KE | 4522831587087 | 2009年 | 380円 | ||
電球型蛍光灯 | EFD12EL/12FN−KE | 4522831587094 | 2009年 | 380円 | ||
電球型蛍光灯 | EFD12EL/E17N−KE | 4522831587070 | 2009年 | 380円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型蛍光灯40W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFD40EL/E26 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831669080 | |||||
登録年 | 2010年 | |||||
返還金額(税抜) | 380円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型蛍光灯40W | EFD40ED/E17 | 4522831669059 | 2010年 | 380円 | ||
電球型蛍光灯40W | EFD40ED/E26 | 4522831669073 | 2010年 | 380円 | ||
電球型蛍光灯40W | EFD40EL/E17 | 4522831669066 | 2010年 | 380円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | エナジーセービング | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFG12ED−KE | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831501489 | |||||
登録年 | 2006年 | |||||
返還金額(税抜) | 498円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
エナジーセービング | EFG12EL−KE | 4522831501496 | 2006年 | 522円 | ||
省エネボールG電球色 | KJ08−1001 | 4522831871001 | 2004年 | 398円 | ||
省エネボールG昼光色 | KJ08−2993 | 4522831862993 | 2004年 | 398円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 電球型蛍光灯 2個 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | EFG12ED−KE−2P | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831570164 | |||||
登録年 | 2008年 | |||||
返還金額(税抜) | 780円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
電球型蛍光灯 2個 | EFG12EL−KE−2P | 4522831570171 | 2008年 | 780円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 植物栽培用電球40W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KHM082480 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831702480 | |||||
登録年 | 2013年 | |||||
返還金額(税抜) | 398円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
植物栽培用電球60W | KHM082497 | 4522831702497 | 2013年 | 398円 | ||
植物栽培用電球100W | KHM085500 | 4522831745500 | 2013年 | 448円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 省エネボールA電球色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KJ08−1025 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831871025 | |||||
登録年 | 2004年 | |||||
返還金額(税抜) | 398円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
省エネボールA昼光色 | KJ08−1018 | 4522831871018 | 2004年 | 398円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 省エネボールD昼光色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KJ08−9052 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831879052 | |||||
登録年 | 2005年 | |||||
返還金額(税抜) | 448円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
省エネボールD電球色 | KJ08−9069 | 4522831879069 | 2005年 | 448円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 耐震球100W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | LFX30030 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831142552 | |||||
登録年 | 2006年 | |||||
返還金額(税抜) | 175円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
耐震球200W | LFX30031 | 4522831142569 | 2006年 | 195円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 耐震球200W防雨型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | LFX30190 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831151905 | |||||
登録年 | 2011年 | |||||
返還金額(税抜) | 478円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | LED電球 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | E17−L | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831637232 | |||||
登録年 | 2010年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,172円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | LED電球 E26L電球色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | LDA9L−H | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831392315 | |||||
登録年 | 2011年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,362円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
LED電球 E26D昼白色 | LDA9D−H | 4522831392322 | 2011年 | 2,362円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | LED電球 6.0W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | 電球色E26 LDA6LH | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831436613 | |||||
登録年 | 2012年 | |||||
返還金額(税抜) | 839円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
LED電球 6.0W | 昼白色 LDA6NHE17 | 4522831436644 | 2012年 | 839円 | ||
LED電球 6.0W | 昼白色E26 LDA6NH | 4522831436620 | 2012年 | 839円 | ||
LED電球 6.0W | 電球色 LDA6LHE17 | 4522831436637 | 2012年 | 839円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |