商品名 | 18cm クリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | CF−18B | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4979966428127 | |||||
登録年 | 2003年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,280円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 15cmクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMC−1511 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831685271 | |||||
登録年 | 2011年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,280円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
15cmクリップ扇 | KMC−1509 | 4522831588060 | 2009年 | 1,280円 | ||
15cmクリップ扇 | KMC−1510 | 4522831636143 | 2010年 | 1,280円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | クリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMC−1521 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831437207 | |||||
登録年 | 2012年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,505円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 18cmクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMC−1810K | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831636150 | |||||
登録年 | 2010年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,505円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
18cmクリップ扇 | KMC−1809K | 4522831588077 | 2009年 | 1,780円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 18cmクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMC−1811 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831685288 | |||||
登録年 | 2011年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,505円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 首振りクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMC−1821K | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831437214 | |||||
登録年 | 2012年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,791円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | イオンクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMC−2012IK | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831437221 | |||||
登録年 | 2012年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,280円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
20cmイオンクリッ | KMC−2010IK | 4522831636167 | 2010年 | 1,886円 | ||
20cmイオンクリッ | KMC−2011IK | 4522831685295 | 2011年 | 1,886円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 15cmクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KSC−158C | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831560141 | |||||
登録年 | 2008年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,480円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 18cmクリップ扇 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KSC−188C | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831560134 | |||||
登録年 | 2008年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,886円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |