商品名 | バキュームクリーナー10L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | LFX-50-007 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831140138 | |||||
登録年 | 2004年 | |||||
返還金額(税抜) | 7,600円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
バキュームクリーナー10L | KR02-0875 | 4522831940875 | 2001年 | 5,696円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ハンディーサイクロンクリーナー(WD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KH-016 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831702343 | |||||
登録年 | 2013年 | |||||
返還金額(税抜) | 4,780円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
アダブターに表記しています |
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ターボクリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KH22-4518 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831834518 | |||||
登録年 | 2003年 | |||||
返還金額(税抜) | 1,480円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
アダブターに表記しています |
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ハンドクリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMNH22-0069 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831530069 | |||||
登録年 | 2007年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,480円 | |||||
追加日付 | 2014/7/09 | |||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ハンディターボクリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KOK22-3924 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831833924 | |||||
登録年 | 2003年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,280円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
アダブターに表記しています |
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ハンディークリーナー乾湿両用型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KR22-0851 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831940851 | |||||
登録年 | 2001年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,480円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
本体に記載 |
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ハンディークリーナー乾湿両用型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KR22-0868 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831940868 | |||||
登録年 | 2001年 | |||||
返還金額(税抜) | 3,048円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
アダプターに記載 |
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | ハンディーサイクロンクリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | PHC-1203 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831436866 | |||||
登録年 | 2012年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,980円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | スティッククリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | HC-500(B) | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831685561 | |||||
登録年 | 2011年 | |||||
返還金額(税抜) | 3,791円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() ![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
スティッククリーナー | HC-500(SV) | 4522831685554 | 2011年 | 3,791円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | 縦型クリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KHK22-8554 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831838554 | |||||
登録年 | 2003年 | |||||
返還金額(税抜) | 5,280円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | スティッククリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KMB22-1427 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831501427 | |||||
登録年 | 2007年 | |||||
返還金額(税抜) | 6,648円 | |||||
追加日付 | 2014/7/09 | |||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | スティッククリーナーB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KO22-83B | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831812837 | |||||
登録年 | 2003年 | |||||
返還金額(税抜) | 2,880円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
スティッククリーナーG | KO22-84G | 4522831812844 | 2003年 | 2,880円 | ||
スティッククリーナーY | KO22-85Y | 4522831812851 | 2003年 | 3,480円 | ||
スティッククリーナーO | KO22-86 O | 4522831812868 | 2003年 | 2,880円 | ||
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | スティックサイクロンクリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | PHC-1205 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831436880 | |||||
登録年 | 2012年 | |||||
返還金額(税抜) | 6,980円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
|
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |
商品名 | サイクロンクリーナー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格・型番 | KHN22-6983 | |||||
本体品番 | ||||||
JANコード | 4522831636983 | |||||
登録年 | 2010年 | |||||
返還金額(税抜) | 4,780円 | |||||
追加日付 | ||||||
全体写真
![]() |
品番位置
本体裏面に表示あり |
|||||
商品名 | 規格・型番 | 本体品番 | JANコード | 登録年 | 返還金額(税抜) | 追加日付 |
対応内容 | ||||||
大変お手数ではございますが、下記フリーダイヤルもしくは最寄りの店舗までお申し出いただきますようお願い申し上げます。 | ||||||
TEL 0120-171-657 (フリーダイヤル)受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝を除く) |